Product Category
lion 50 wheel loader
Made in china bigger loader.china 5 ton wheel loader suppliers,china loader 5000kg factoryMin order:1 set.delivery time:15 days. lion wheel loader 5000kg design and consult.
Other name:china loader.wheel loader. front end loader,compact loader,5000 bigger loader.
Product description
| Performance | 1 | Rated load | 5000kg |
| 2 | Overall weight | 16000kg | |
| 3 | Rated bucket capacity | 3m³ | |
| 4 | Maximum traction force | ≥160KN | |
| 5 | Maximum breakout force | ≥180KN | |
| 6 | Maximum grade ability | 30° | |
| 7 | Maximum dump height | 3200mm | |
| 8 | Maximum dump reach | 1100mm | |
| 9 | Overall dimension (L×W×H) | 8150×3050×3400mm | |
| 10 | Minimum turning radius | 6356mm | |
| Engine | 11 | Model | Weichai Steyr WD615G.220 |
| 12 | Type | Inline,water cooling,dry cylinder,direct injection | |
| 13 | No. of cylinder-bore/stroke | 6-126×130mm | |
| 14 | Rated power | 162kw--2000r/min | |
| 15 | Maximum torque | 920N.m | |
| 16 | Min fuel-consume ratio | ≤215g/kw.h | |
|
Transmission system
|
17 | Torque converter | YJ375 |
| 18 | Gearbox mode | Planetary power shift | |
| 19 | Gear shift | 2 forward shift | |
| 1 reverse shift | |||
| 20 | Maximum speed | 38km/h | |
| Drive axles | 21 | Main transmission type | Spiral gear,first stage decelerate |
| 22 | Final decelerate type | First stage,planetary gear decelerate | |
| 23 | Wheel base (mm) | 3200mm | |
| 24 | Wheel tread | 2250mm | |
| 25 | Minimum ground clearance | 450mm | |
| Hydraulic system | 26 | System working pressure | 18MPa |
| 27 | Boom lifting time | ≤6.4s | |
| 28 | Total time | ≤11.3s | |
| 29 | Fuel tank capacity | 210L | |
| 30 | Hydraulic tank capacity | 265L | |
| 31 | Function of leveling automatically | Yes | |
| Brake system | 32 | Service brake | Air over hydraulic disc brake on 4 wheels |
| 33 | Parking brake | Manual parking brake | |
| Tyre | 34 | Type specification | 23.5-25 |
| 35 | Front tyre pressure | 0.39±0.01 Mpa | |
| 36 | Rear tyre pressure | 0.33±0.01Mpa | |
| Steering system | 36 | Type | Articulated load-sensing hydraulic steering system |
| 37 | Steering angle | 38°each side |










